صرافی رمزارز آس بازار هیچ هزینه ای برای واریز دریافت نمی کند.
لوگو | Coin/Token | نام کامل | شبکه | حداقل برداشت | کارمزد واریز | کارمزد برداشت |
---|---|---|---|---|---|---|
AAVE | AAVE | ERC-20 | 0.023 | 0.00 | 0.0253 | |
AE | AETERNITY | - | 1 | 0.00 | 1.1 | |
ALGO | ALGORAND | - | 0.1 | 0.00 | 0.11 | |
ANKR | ANKR | ERC-20 | 95 | 0.00 | 104.5 | |
NFT | APENFT | TRC-20 | 6300000 | 0.00 | 6930000 | |
ARDR | ARDOR | - | 0.1 | 0.00 | 2.2 | |
ASB | ASBAZAR | - | 5 | 0.00 | 1 | |
AVAX | AVALANCHE | - | 0.1 | 0.00 | 0.0033 | |
AXS | AXIE INFINITY | ERC-20 | 0.57 | 0.00 | 0.627 | |
BABYDOGE | BABY DOGE COIN | BSC | 300000000 | 0.00 | 187000000 | |
BAN | BANANO | BAN | 60 | 0.00 | 12.1 | |
QI | BENQI | Avalanche | 40 | 0.00 | 12.1 | |
BNB | BINANCE COIN | BSC | 0.005 | 0.00 | 0.0000561 | |
BNB | BINANCE COIN | BEP2 | 0.001 | 0.00 | 0.0011 | |
BTC | BITCOIN | - | 0.001 | 0.00 | 0.000781 | |
BCH | BITCOIN CASH | BCH | 0.001 | 0.00 | 0 | |
BSV | BITCOIN SV | - | 0.001 | 0.00 | 0.00055 | |
BTT | BITTORRENT | TRC-10 | 2600000 | 0.00 | 2860000 | |
BOBA | BOBA NETWORK | - | 3 | 0.00 | 0.22 | |
FIDA | BONFIDA | SOL | 50 | 0.00 | 9.35 | |
BCN | BYTECOIN | - | 1 | 0.00 | 0.11 | |
ADA | CARDANO | - | 10 | 0.00 | 1.1 | |
LINK | CHAINLINK | ERC-20 | 0.21 | 0.00 | 0.231 | |
CHZ | CHILIZ | ERC-20 | 120 | 0.00 | 132 | |
CET | COINEX TOKEN | ERC-20 | 38 | 0.00 | 41.8 | |
COMP | COMPOUND | ERC-20 | 0.069 | 0.00 | 0.0759 | |
CFX | CONFLUX NETWORK | - | 50 | 0.00 | 0.011 | |
ATOM | COSMOS | - | 0.09 | 0.00 | 0.00528 | |
CREAM | CREAM | ERC-20 | 0.24 | 0.00 | 0.264 | |
CRO | CRYPTO.COM COIN | ERC-20 | 47 | 0.00 | 51.7 | |
MANA | DECENTRALAND | ERC-20 | 8.6 | 0.00 | 9.46 | |
DOGE | DOGECOIN | - | 10 | 0.00 | 3.3 | |
ELON | DOGELON MARS | ERC-20 | 17000000 | 0.00 | 18700000 | |
XEC | ECASH | - | 1000 | 0.00 | 5.5 | |
EPS | ELLIPSIS | BSC | 11 | 0.00 | 12.1 | |
EGLD | ELROND | - | 0.02 | 0.00 | 0.000528 | |
ENJ | ENJIN COIN | ERC-20 | 40 | 0.00 | 44 | |
EOS | EOS | EOS | 0.8 | 0.00 | 0.11 | |
ETH | ETHEREUM | ERC-20 | 0.005 | 0.00 | 0.000506 | |
ETC | ETHEREUM CLASSIC | - | 0.02 | 0.00 | 0.00231 | |
FTM | FANTOM | ERC-20 | 4.1 | 0.00 | 4.51 | |
FTM | FANTOM | - | 0.8 | 0.00 | 0.0352 | |
FIL | FILECOIN | - | 0.01 | 0.00 | 0.055 | |
FLUX | FLUX | - | 1 | 0.00 | 0.011 | |
FRONT | FRONTIER | BSC | 0.6 | 0.00 | 0.0968 | |
FTT | FTX TOKEN | ERC-20 | 1.6 | 0.00 | 1.76 | |
GALA | GALA | ERC-20 | 140 | 0.00 | 154 | |
GRT | GRAPH | ERC-20 | 15 | 0.00 | 16.5 | |
HARD | HARD PROTOCOL | BSC | 5 | 0.00 | 0.649 | |
HT | HUOBI TOKEN | HECO | 0.3 | 0.00 | 0.000187 | |
HT | HUOBI TOKEN | ERC-20 | 2 | 0.00 | 2.2 | |
ICP | INTERNET COMPUTER | - | 0.01 | 0.00 | 0.00022 | |
JST | JUST | TRC-20 | 91 | 0.00 | 100.1 | |
KAVA | KAVA | - | 2 | 0.00 | 0.00132 | |
KIN | KIN | SOL | 900000 | 0.00 | 176000 | |
KISHU | KISHU INU | ERC-20 | 21000000000 | 0.00 | 23100000000 | |
KLV | KLEVER | TRC-20 | 1300 | 0.00 | 1430 | |
KSM | KUSAMA | - | 0.1 | 0.00 | 0.011 | |
LAT | LATTERY | TRC-20 | 0.5 | 0.00 | 0.1 | |
LC | LICHANG | EOSIO | 20000 | 0.00 | 2310 | |
LTC | LITECOIN | - | 0.01 | 0.00 | 0.0011 | |
MKR | MAKER | ERC-20 | 0.0023 | 0.00 | 0.00253 | |
MATIC | MATIC NETWORK | ERC-20 | 28 | 0.00 | 30.8 | |
MATIC | MATIC NETWORK | - | 2 | 0.00 | 0.00176 | |
IOTA | MIOTA | - | 1 | 0.00 | 0 | |
XMR | MONERO | - | 0.01 | 0.00 | 0.00011 | |
ALICE | MYNEIGHBORALICE | ERC-20 | 2.9 | 0.00 | 3.19 | |
NEO | NEO | - | 1 | 0.00 | 0 | |
ONES | ONESWAP | ERC-20 | 25 | 0.00 | 27.5 | |
SOS | OPENDAO | ERC-20 | 83000000 | 0.00 | 91300000 | |
OGN | ORIGIN PROTOCOL | ERC-20 | 37 | 0.00 | 40.7 | |
CAKE | PANCAKESWAP | BSC | 0.3 | 0.00 | 0.0363 | |
PGN | PIGEONCOIN | - | 0.001 | 0.00 | 0.011 | |
PIT | PITBULL | BSC | 2000000000 | 0.00 | 440000000 | |
DOT | POLKADOT | - | 1 | 0.00 | 0.055 | |
POLY | POLYMATH | ERC-20 | 23 | 0.00 | 25.3 | |
POWR | POWER LEDGER | ERC-20 | 14 | 0.00 | 15.4 | |
PRE | PRESE | ERC-20 | 280 | 0.00 | 308 | |
RAD | RADICLE | ERC-20 | 3 | 0.00 | 3.3 | |
XRP | RIPPLE | - | 20 | 0.00 | 0.0066 | |
SAND | SAND | ERC-20 | 9.6 | 0.00 | 10.56 | |
SHIB | SHIBA INU | ERC-20 | 130000 | 0.00 | 143000 | |
SKL | SKALE | ERC-20 | 150 | 0.00 | 165 | |
SOL | SOLANA | - | 0.02 | 0.00 | 0.0077 | |
SPELL | SPELL TOKEN | ERC-20 | 4300 | 0.00 | 4730 | |
STARL | STARLINK | ERC-20 | 3100000 | 0.00 | 3410000 | |
STRAX | STRATIS | - | 9 | 0.00 | 0.000429 | |
SUN | SUN | TRC-20 | 150 | 0.00 | 165 | |
RARE | SUPERRARE | - | 34 | 0.00 | 37.4 | |
SUSHI | SUSHI | ERC-20 | 4.4 | 0.00 | 4.84 | |
TARA | TARAXA | ERC-20 | 200 | 0.00 | 0.0000000000000561 | |
LUNA | TERRA | LUNA | 2 | 0.00 | 0.341 | |
LUNC | TERRA CELASSIC | - | 0.12 | 0.00 | 0.132 | |
USDT | TETHER USDT | TRC-20 | 1 | 0.00 | 3.3 | |
USDT | TETHER USDT | ERC-20 | 4.1 | 0.00 | 4.51 | |
USDT | TETHER USDT | BSC | 0.6 | 0.00 | 0.0704 | |
XTZ | TEZOS | - | 0.1 | 0.00 | 0.11 | |
THG | THETAN ARENA | BSC | 40 | 0.00 | 5.28 | |
TKO | TOKOCRYPTO | BSC | 2 | 0.00 | 0.253 | |
TMN | TOMAN | - | 10000 | 0.00 | 1000 | |
TRX | TRON | - | 15 | 0.00 | 1.1 | |
TRU | TRUEFI | ERC-20 | 53 | 0.00 | 58.3 | |
TRTL | TURTLECOIN | - | 4000 | 0.00 | 550 | |
UNI | UNISWAP | ERC-20 | 0.42 | 0.00 | 0.462 | |
VET | VECHAIN | - | 50 | 0.00 | 2.2 | |
WAN | WANCHAIN | WAN | 0.01 | 0.00 | 0.0011 | |
WAVES | WAVES | WAVES | 0.002 | 0.00 | 0.0022 | |
WIN | WINK | TRC-20 | 38000 | 0.00 | 41800 | |
YOOSHI | YOOSHI | BSC | 20000000 | 0.00 | 7260000 | |
FIRO | ZCOIN | FIRO | 0.001 | 0.00 | 0.011 | |
ZIL | ZILLIQA | - | 30 | 0.00 | 0.264 |
جفت ارز از محبوب ترین ابزارهای بازار مالی است. این یک ابزار مایع با قیمت مداوم در نوسان است که فرصت هایی را برای سودهای کلان برای بازرگانان ایجاد می کند. ASBAZAR بیش از 200 ابزار از این نوع ارائه می دهد. در این میان هر دو جفت ارز اصلی محبوب و ابزارهای عجیب و غریب وجود دارد.
Trading Fee For Leverl 1: 0.04 || Level 2: 0.03 || Level 3: 0.02 || Level 4: 0.01 || Level 5: 0.005
شروع معاملات