صرافی رمزارز آس بازار هیچ هزینه ای برای واریز دریافت نمی کند.
لوگو | Coin/Token | نام کامل | شبکه | حداقل برداشت | کارمزد واریز | کارمزد برداشت |
---|---|---|---|---|---|---|
AAVE | AAVE | ERC-20 | 0.064 | 0.00 | 0.0704 | |
AE | AETERNITY | - | 1 | 0.00 | 1.1 | |
ALGO | ALGORAND | - | 0.1 | 0.00 | 0.11 | |
ANKR | ANKR | ERC-20 | 350 | 0.00 | 385 | |
NFT | APENFT | TRC-20 | 3600000 | 0.00 | 3960000 | |
ARDR | ARDOR | - | 0.1 | 0.00 | 2.2 | |
ASB | ASBAZAR | - | 5 | 0.00 | 1 | |
AVAX | AVALANCHE | - | 0.1 | 0.00 | 0.0033 | |
AXS | AXIE INFINITY | ERC-20 | 1.9 | 0.00 | 2.09 | |
BABYDOGE | BABY DOGE COIN | BSC | 300000000 | 0.00 | 165000000 | |
BAN | BANANO | BAN | 1000 | 0.00 | 0 | |
QI | BENQI | Avalanche | 40 | 0.00 | 14.3 | |
BNB | BINANCE COIN | BSC | 0.005 | 0.00 | 0.0000561 | |
BNB | BINANCE COIN | BEP2 | 0.001 | 0.00 | 0.0011 | |
BTC | BITCOIN | - | 0.001 | 0.00 | 0.000781 | |
BCH | BITCOIN CASH | BCH | 0.001 | 0.00 | 0 | |
BSV | BITCOIN SV | - | 0.001 | 0.00 | 0.00055 | |
BTT | BITTORRENT | TRC-10 | 1700000 | 0.00 | 1870000 | |
BOBA | BOBA NETWORK | - | 3 | 0.00 | 0.242 | |
FIDA | BONFIDA | SOL | 50 | 0.00 | 7.48 | |
BCN | BYTECOIN | - | 1 | 0.00 | 0.11 | |
ADA | CARDANO | - | 10 | 0.00 | 1.1 | |
LINK | CHAINLINK | ERC-20 | 0.66 | 0.00 | 0.726 | |
CHZ | CHILIZ | ERC-20 | 120 | 0.00 | 132 | |
CET | COINEX TOKEN | ERC-20 | 120 | 0.00 | 132 | |
COMP | COMPOUND | ERC-20 | 0.23 | 0.00 | 0.253 | |
CFX | CONFLUX NETWORK | - | 50 | 0.00 | 0.011 | |
ATOM | COSMOS | - | 0.1 | 0.00 | 0.00528 | |
CREAM | CREAM | ERC-20 | 0.78 | 0.00 | 0.858 | |
CRO | CRYPTO.COM COIN | ERC-20 | 47 | 0.00 | 51.7 | |
MANA | DECENTRALAND | ERC-20 | 29 | 0.00 | 31.9 | |
DOGE | DOGECOIN | - | 10 | 0.00 | 3.3 | |
ELON | DOGELON MARS | ERC-20 | 38000000 | 0.00 | 41800000 | |
XEC | ECASH | - | 1000 | 0.00 | 5.5 | |
EPS | ELLIPSIS | BSC | 11 | 0.00 | 12.1 | |
EGLD | ELROND | - | 0.02 | 0.00 | 0.000528 | |
ENJ | ENJIN COIN | ERC-20 | 40 | 0.00 | 44 | |
EOS | EOS | EOS | 1 | 0.00 | 0.11 | |
ETH | ETHEREUM | ERC-20 | 0.005 | 0.00 | 0.00154 | |
ETC | ETHEREUM CLASSIC | - | 0.03 | 0.00 | 0.00231 | |
FTM | FANTOM | ERC-20 | 12 | 0.00 | 13.2 | |
FTM | FANTOM | - | 0.7 | 0.00 | 0.0352 | |
FIL | FILECOIN | - | 0.01 | 0.00 | 0.055 | |
FLUX | FLUX | - | 1 | 0.00 | 0.011 | |
FRONT | FRONTIER | BSC | 0.6 | 0.00 | 0.0935 | |
FTT | FTX TOKEN | ERC-20 | 5.3 | 0.00 | 5.83 | |
GALA | GALA | ERC-20 | 450 | 0.00 | 495 | |
GRT | GRAPH | ERC-20 | 51 | 0.00 | 56.1 | |
HARD | HARD PROTOCOL | BSC | 4 | 0.00 | 0.418 | |
HT | HUOBI TOKEN | HECO | 0.3 | 0.00 | 0.000209 | |
HT | HUOBI TOKEN | ERC-20 | 6 | 0.00 | 6.6 | |
ICP | INTERNET COMPUTER | - | 0.01 | 0.00 | 0.00022 | |
JST | JUST | TRC-20 | 56 | 0.00 | 61.6 | |
KAVA | KAVA | - | 2 | 0.00 | 0.00132 | |
KIN | KIN | SOL | 900000 | 0.00 | 154000 | |
KISHU | KISHU INU | ERC-20 | 55000000000 | 0.00 | 60500000000 | |
KLV | KLEVER | TRC-20 | 750 | 0.00 | 825 | |
KSM | KUSAMA | - | 0.1 | 0.00 | 0.011 | |
LAT | LATTERY | TRC-20 | 0.5 | 0.00 | 0.1 | |
LC | LICHANG | EOSIO | 20000 | 0.00 | 1870 | |
LTC | LITECOIN | - | 0.01 | 0.00 | 0.0011 | |
MKR | MAKER | ERC-20 | 0.0071 | 0.00 | 0.00781 | |
MATIC | MATIC NETWORK | ERC-20 | 28 | 0.00 | 30.8 | |
MATIC | MATIC NETWORK | - | 2 | 0.00 | 0.00176 | |
IOTA | MIOTA | - | 1 | 0.00 | 0 | |
XMR | MONERO | - | 0.01 | 0.00 | 0.00011 | |
ALICE | MYNEIGHBORALICE | ERC-20 | 9.3 | 0.00 | 10.23 | |
NEO | NEO | - | 1 | 0.00 | 0 | |
ONES | ONESWAP | ERC-20 | 25 | 0.00 | 27.5 | |
SOS | OPENDAO | ERC-20 | 250000000 | 0.00 | 275000000 | |
OGN | ORIGIN PROTOCOL | ERC-20 | 120 | 0.00 | 132 | |
CAKE | PANCAKESWAP | BSC | 0.3 | 0.00 | 0.0363 | |
PGN | PIGEONCOIN | - | 0.001 | 0.00 | 0.011 | |
PIT | PITBULL | BSC | 2000000000 | 0.00 | 396000000 | |
DOT | POLKADOT | - | 1 | 0.00 | 0.055 | |
POLY | POLYMATH | ERC-20 | 23 | 0.00 | 25.3 | |
POWR | POWER LEDGER | ERC-20 | 46 | 0.00 | 50.6 | |
PRE | PRESE | ERC-20 | 1300 | 0.00 | 1430 | |
RAD | RADICLE | ERC-20 | 9.2 | 0.00 | 10.12 | |
XRP | RIPPLE | - | 20 | 0.00 | 0.0066 | |
SAND | SAND | ERC-20 | 34 | 0.00 | 37.4 | |
SHIB | SHIBA INU | ERC-20 | 390000 | 0.00 | 429000 | |
SKL | SKALE | ERC-20 | 540 | 0.00 | 594 | |
SOL | SOLANA | - | 0.02 | 0.00 | 0.0077 | |
SPELL | SPELL TOKEN | ERC-20 | 15000 | 0.00 | 16500 | |
STARL | STARLINK | ERC-20 | 8300000 | 0.00 | 9130000 | |
STRAX | STRATIS | - | 9 | 0.00 | 0.000429 | |
SUN | SUN | TRC-20 | 90 | 0.00 | 99 | |
RARE | SUPERRARE | - | 94 | 0.00 | 103.4 | |
SUSHI | SUSHI | ERC-20 | 13 | 0.00 | 14.3 | |
TARA | TARAXA | ERC-20 | 200 | 0.00 | 0.0000000000000561 | |
LUNA | TERRA | LUNA | 2 | 0.00 | 0.352 | |
LUNC | TERRA CELASSIC | - | 0.12 | 0.00 | 0.132 | |
USDT | TETHER USDT | TRC-20 | 1 | 0.00 | 1.98 | |
USDT | TETHER USDT | ERC-20 | 12 | 0.00 | 13.2 | |
USDT | TETHER USDT | BSC | 0.5 | 0.00 | 0.0693 | |
XTZ | TEZOS | - | 0.1 | 0.00 | 0.11 | |
THG | THETAN ARENA | BSC | 40 | 0.00 | 5.72 | |
TKO | TOKOCRYPTO | BSC | 2 | 0.00 | 0.242 | |
TMN | TOMAN | - | 10000 | 0.00 | 1000 | |
TRX | TRON | - | 10 | 0.00 | 1.1 | |
TRU | TRUEFI | ERC-20 | 140 | 0.00 | 154 | |
TRTL | TURTLECOIN | - | 4000 | 0.00 | 550 | |
UNI | UNISWAP | ERC-20 | 1.3 | 0.00 | 1.43 | |
VET | VECHAIN | - | 50 | 0.00 | 2.2 | |
WAN | WANCHAIN | WAN | 0.01 | 0.00 | 0.0011 | |
WAVES | WAVES | WAVES | 0.002 | 0.00 | 0.0022 | |
WIN | WINK | TRC-20 | 23000 | 0.00 | 25300 | |
YOOSHI | YOOSHI | BSC | 20000000 | 0.00 | 7260000 | |
FIRO | ZCOIN | FIRO | 0.001 | 0.00 | 0.011 | |
ZIL | ZILLIQA | - | 30 | 0.00 | 0.264 |
جفت ارز از محبوب ترین ابزارهای بازار مالی است. این یک ابزار مایع با قیمت مداوم در نوسان است که فرصت هایی را برای سودهای کلان برای بازرگانان ایجاد می کند. ASBAZAR بیش از 200 ابزار از این نوع ارائه می دهد. در این میان هر دو جفت ارز اصلی محبوب و ابزارهای عجیب و غریب وجود دارد.
Trading Fee For Leverl 1: 0.04 || Level 2: 0.03 || Level 3: 0.02 || Level 4: 0.01 || Level 5: 0.005
شروع معاملات