ASBAZAR Kripto para borsası depozito ücreti almaz
Logo | Coin/Token | Ad Soyad | Ağ | Minimum Para Çekme | Depozito ücreti | Para çekme ücreti |
---|---|---|---|---|---|---|
AAVE | AAVE | ERC-20 | 0.015 | 0.00 | 0.0165 | |
AE | AETERNITY | - | 1 | 0.00 | 1.1 | |
ALGO | ALGORAND | - | 0.1 | 0.00 | 0.11 | |
ANKR | ANKR | ERC-20 | 100 | 0.00 | 110 | |
NFT | APENFT | TRC-20 | 4800000 | 0.00 | 5280000 | |
ARDR | ARDOR | - | 0.1 | 0.00 | 2.2 | |
ASB | ASBAZAR | - | 5 | 0.00 | 1 | |
AVAX | AVALANCHE | - | 0.1 | 0.00 | 0.0033 | |
AXS | AXIE INFINITY | ERC-20 | 0.58 | 0.00 | 0.638 | |
BABYDOGE | BABY DOGE COIN | BSC | 200000000 | 0.00 | 132000000 | |
BAN | BANANO | BAN | 300 | 0.00 | 30.8 | |
QI | BENQI | Avalanche | 30 | 0.00 | 9.02 | |
BNB | BINANCE COIN | BSC | 0.005 | 0.00 | 0.0000561 | |
BNB | BINANCE COIN | BEP2 | 0.001 | 0.00 | 0.0011 | |
BTC | BITCOIN | - | 0.001 | 0.00 | 0.000781 | |
BCH | BITCOIN CASH | BCH | 0.001 | 0.00 | 0 | |
BSV | BITCOIN SV | - | 0.001 | 0.00 | 0.00055 | |
BTT | BITTORRENT | TRC-10 | 2300000 | 0.00 | 2530000 | |
BOBA | BOBA NETWORK | - | 3 | 0.00 | 0.22 | |
FIDA | BONFIDA | SOL | 40 | 0.00 | 5.72 | |
BCN | BYTECOIN | - | 1 | 0.00 | 0.11 | |
ADA | CARDANO | - | 10 | 0.00 | 1.1 | |
LINK | CHAINLINK | ERC-20 | 0.16 | 0.00 | 0.176 | |
CHZ | CHILIZ | ERC-20 | 120 | 0.00 | 132 | |
CET | COINEX TOKEN | ERC-20 | 43 | 0.00 | 47.3 | |
COMP | COMPOUND | ERC-20 | 0.052 | 0.00 | 0.0572 | |
CFX | CONFLUX NETWORK | - | 50 | 0.00 | 0.011 | |
ATOM | COSMOS | - | 0.08 | 0.00 | 0.00528 | |
CREAM | CREAM | ERC-20 | 0.32 | 0.00 | 0.352 | |
CRO | CRYPTO.COM COIN | ERC-20 | 47 | 0.00 | 51.7 | |
MANA | DECENTRALAND | ERC-20 | 7.9 | 0.00 | 8.69 | |
DOGE | DOGECOIN | - | 10 | 0.00 | 3.3 | |
ELON | DOGELON MARS | ERC-20 | 21000000 | 0.00 | 23100000 | |
XEC | ECASH | - | 1000 | 0.00 | 5.5 | |
EPS | ELLIPSIS | BSC | 11 | 0.00 | 12.1 | |
EGLD | ELROND | - | 0.02 | 0.00 | 0.000528 | |
ENJ | ENJIN COIN | ERC-20 | 40 | 0.00 | 44 | |
EOS | EOS | EOS | 0.7 | 0.00 | 0.11 | |
ETH | ETHEREUM | ERC-20 | 0.005 | 0.00 | 0.00055 | |
ETC | ETHEREUM CLASSIC | - | 0.02 | 0.00 | 0.00231 | |
FTM | FANTOM | ERC-20 | 3.2 | 0.00 | 3.52 | |
FTM | FANTOM | - | 0.5 | 0.00 | 0.0352 | |
FIL | FILECOIN | - | 0.01 | 0.00 | 0.055 | |
FLUX | FLUX | - | 1 | 0.00 | 0.011 | |
FRONT | FRONTIER | BSC | 0.6 | 0.00 | 0.1045 | |
FTT | FTX TOKEN | ERC-20 | 1.5 | 0.00 | 1.65 | |
GALA | GALA | ERC-20 | 130 | 0.00 | 143 | |
GRT | GRAPH | ERC-20 | 18 | 0.00 | 19.8 | |
HARD | HARD PROTOCOL | BSC | 5 | 0.00 | 0.627 | |
HT | HUOBI TOKEN | HECO | 0.3 | 0.00 | 0.000231 | |
HT | HUOBI TOKEN | ERC-20 | 2.1 | 0.00 | 2.31 | |
ICP | INTERNET COMPUTER | - | 0.01 | 0.00 | 0.00022 | |
JST | JUST | TRC-20 | 65 | 0.00 | 71.5 | |
KAVA | KAVA | - | 2 | 0.00 | 0.00132 | |
KIN | KIN | SOL | 800000 | 0.00 | 108900 | |
KISHU | KISHU INU | ERC-20 | 27000000000 | 0.00 | 29700000000 | |
KLV | KLEVER | TRC-20 | 520 | 0.00 | 572 | |
KSM | KUSAMA | - | 0.1 | 0.00 | 0.011 | |
LAT | LATTERY | TRC-20 | 0.5 | 0.00 | 0.1 | |
LC | LICHANG | EOSIO | 20000 | 0.00 | 2750 | |
LTC | LITECOIN | - | 0.01 | 0.00 | 0.0011 | |
MKR | MAKER | ERC-20 | 0.0024 | 0.00 | 0.00264 | |
MATIC | MATIC NETWORK | ERC-20 | 28 | 0.00 | 30.8 | |
MATIC | MATIC NETWORK | - | 2 | 0.00 | 0.00176 | |
IOTA | MIOTA | - | 1 | 0.00 | 0 | |
XMR | MONERO | - | 0.01 | 0.00 | 0.00011 | |
ALICE | MYNEIGHBORALICE | ERC-20 | 3.3 | 0.00 | 3.63 | |
NEO | NEO | - | 1 | 0.00 | 0 | |
ONES | ONESWAP | ERC-20 | 25 | 0.00 | 27.5 | |
SOS | OPENDAO | ERC-20 | 110000000 | 0.00 | 121000000 | |
OGN | ORIGIN PROTOCOL | ERC-20 | 38 | 0.00 | 41.8 | |
CAKE | PANCAKESWAP | BSC | 0.3 | 0.00 | 0.0308 | |
PGN | PIGEONCOIN | - | 0.001 | 0.00 | 0.011 | |
PIT | PITBULL | BSC | 2000000000 | 0.00 | 462000000 | |
DOT | POLKADOT | - | 1 | 0.00 | 0.055 | |
POLY | POLYMATH | ERC-20 | 23 | 0.00 | 25.3 | |
POWR | POWER LEDGER | ERC-20 | 18 | 0.00 | 19.8 | |
PRE | PRESE | ERC-20 | 340 | 0.00 | 374 | |
RAD | RADICLE | ERC-20 | 3.3 | 0.00 | 3.63 | |
XRP | RIPPLE | - | 10 | 0.00 | 0.0066 | |
SAND | SAND | ERC-20 | 6.1 | 0.00 | 6.71 | |
SHIB | SHIBA INU | ERC-20 | 170000 | 0.00 | 187000 | |
SKL | SKALE | ERC-20 | 170 | 0.00 | 187 | |
SOL | SOLANA | - | 0.02 | 0.00 | 0.0077 | |
SPELL | SPELL TOKEN | ERC-20 | 5100 | 0.00 | 5610 | |
STARL | STARLINK | ERC-20 | 3100000 | 0.00 | 3410000 | |
STRAX | STRATIS | - | 7 | 0.00 | 0.000429 | |
SUN | SUN | TRC-20 | 120 | 0.00 | 132 | |
RARE | SUPERRARE | - | 40 | 0.00 | 44 | |
SUSHI | SUSHI | ERC-20 | 2.4 | 0.00 | 2.64 | |
TARA | TARAXA | ERC-20 | 80 | 0.00 | 0.0000000000000561 | |
LUNA | TERRA | LUNA | 2 | 0.00 | 0.319 | |
LUNC | TERRA CELASSIC | - | 0.12 | 0.00 | 0.132 | |
USDT | TETHER USDT | TRC-20 | 1 | 0.00 | 2.75 | |
USDT | TETHER USDT | ERC-20 | 4.5 | 0.00 | 4.95 | |
USDT | TETHER USDT | BSC | 0.6 | 0.00 | 0.077 | |
XTZ | TEZOS | - | 0.1 | 0.00 | 0.11 | |
THG | THETAN ARENA | BSC | 30 | 0.00 | 4.95 | |
TKO | TOKOCRYPTO | BSC | 2 | 0.00 | 0.198 | |
TMN | TOMAN | - | 10000 | 0.00 | 1000 | |
TRX | TRON | - | 10 | 0.00 | 1.1 | |
TRU | TRUEFI | ERC-20 | 54 | 0.00 | 59.4 | |
TRTL | TURTLECOIN | - | 4000 | 0.00 | 550 | |
UNI | UNISWAP | ERC-20 | 0.32 | 0.00 | 0.352 | |
VET | VECHAIN | - | 50 | 0.00 | 2.2 | |
WAN | WANCHAIN | WAN | 0.01 | 0.00 | 0.0011 | |
WAVES | WAVES | WAVES | 0.002 | 0.00 | 0.0022 | |
WIN | WINK | TRC-20 | 24000 | 0.00 | 26400 | |
YOOSHI | YOOSHI | BSC | 20000000 | 0.00 | 7810000 | |
FIRO | ZCOIN | FIRO | 0.001 | 0.00 | 0.011 | |
ZIL | ZILLIQA | - | 30 | 0.00 | 0.264 |
Döviz çiftleri en popüler finansal piyasa araçları arasındadır. Tüccarlar için büyük karlar elde etmek için fırsatlar yaratan, sürekli dalgalanan bir fiyatı olan likit bir enstrümandır. ASBAZAR, bu tipte 200'ün üzerinde enstrüman sunmaktadır. Bunların arasında hem popüler majör döviz çiftleri hem de egzotik enstrümanlar bulunmaktadır.
Trading Fee For Leverl 1: 0.04 || Level 2: 0.03 || Level 3: 0.02 || Level 4: 0.01 || Level 5: 0.005
Ticarete başlamak