Обмен криптовалюты ASBAZAR не взимает комиссию за депозит.
Логотип | Coin/Token | ФИО | Сеть | Минимальный вывод | Комиссия за депозит | Комиссия за вывод |
---|---|---|---|---|---|---|
AAVE | AAVE | ERC-20 | 0.024 | 0.00 | 0.0264 | |
AE | AETERNITY | - | 1 | 0.00 | 1.1 | |
ALGO | ALGORAND | - | 0.1 | 0.00 | 0.11 | |
ANKR | ANKR | ERC-20 | 95 | 0.00 | 104.5 | |
NFT | APENFT | TRC-20 | 6200000 | 0.00 | 6820000 | |
ARDR | ARDOR | - | 0.1 | 0.00 | 2.2 | |
ASB | ASBAZAR | - | 5 | 0.00 | 1 | |
AVAX | AVALANCHE | - | 0.1 | 0.00 | 0.0033 | |
AXS | AXIE INFINITY | ERC-20 | 0.57 | 0.00 | 0.627 | |
BABYDOGE | BABY DOGE COIN | BSC | 300000000 | 0.00 | 187000000 | |
BAN | BANANO | BAN | 80 | 0.00 | 15.4 | |
QI | BENQI | Avalanche | 30 | 0.00 | 13.2 | |
BNB | BINANCE COIN | BSC | 0.005 | 0.00 | 0.0000561 | |
BNB | BINANCE COIN | BEP2 | 0.001 | 0.00 | 0.0011 | |
BTC | BITCOIN | - | 0.001 | 0.00 | 0.000781 | |
BCH | BITCOIN CASH | BCH | 0.001 | 0.00 | 0 | |
BSV | BITCOIN SV | - | 0.001 | 0.00 | 0.00055 | |
BTT | BITTORRENT | TRC-10 | 2500000 | 0.00 | 2750000 | |
BOBA | BOBA NETWORK | - | 3 | 0.00 | 0.22 | |
FIDA | BONFIDA | SOL | 50 | 0.00 | 9.02 | |
BCN | BYTECOIN | - | 1 | 0.00 | 0.11 | |
ADA | CARDANO | - | 10 | 0.00 | 1.1 | |
LINK | CHAINLINK | ERC-20 | 0.21 | 0.00 | 0.231 | |
CHZ | CHILIZ | ERC-20 | 120 | 0.00 | 132 | |
CET | COINEX TOKEN | ERC-20 | 44 | 0.00 | 48.4 | |
COMP | COMPOUND | ERC-20 | 0.069 | 0.00 | 0.0759 | |
CFX | CONFLUX NETWORK | - | 50 | 0.00 | 0.011 | |
ATOM | COSMOS | - | 0.07 | 0.00 | 0.00528 | |
CREAM | CREAM | ERC-20 | 0.27 | 0.00 | 0.297 | |
CRO | CRYPTO.COM COIN | ERC-20 | 47 | 0.00 | 51.7 | |
MANA | DECENTRALAND | ERC-20 | 8.1 | 0.00 | 8.91 | |
DOGE | DOGECOIN | - | 10 | 0.00 | 3.3 | |
ELON | DOGELON MARS | ERC-20 | 19000000 | 0.00 | 20900000 | |
XEC | ECASH | - | 1000 | 0.00 | 5.5 | |
EPS | ELLIPSIS | BSC | 11 | 0.00 | 12.1 | |
EGLD | ELROND | - | 0.02 | 0.00 | 0.000528 | |
ENJ | ENJIN COIN | ERC-20 | 40 | 0.00 | 44 | |
EOS | EOS | EOS | 0.7 | 0.00 | 0.11 | |
ETH | ETHEREUM | ERC-20 | 0.005 | 0.00 | 0.00055 | |
ETC | ETHEREUM CLASSIC | - | 0.02 | 0.00 | 0.00231 | |
FTM | FANTOM | ERC-20 | 3.8 | 0.00 | 4.18 | |
FTM | FANTOM | - | 0.6 | 0.00 | 0.0352 | |
FIL | FILECOIN | - | 0.01 | 0.00 | 0.055 | |
FLUX | FLUX | - | 1 | 0.00 | 0.011 | |
FRONT | FRONTIER | BSC | 0.6 | 0.00 | 0.1056 | |
FTT | FTX TOKEN | ERC-20 | 1.5 | 0.00 | 1.65 | |
GALA | GALA | ERC-20 | 150 | 0.00 | 165 | |
GRT | GRAPH | ERC-20 | 15 | 0.00 | 16.5 | |
HARD | HARD PROTOCOL | BSC | 6 | 0.00 | 0.814 | |
HT | HUOBI TOKEN | HECO | 0.3 | 0.00 | 0.000198 | |
HT | HUOBI TOKEN | ERC-20 | 2.3 | 0.00 | 2.53 | |
ICP | INTERNET COMPUTER | - | 0.01 | 0.00 | 0.00022 | |
JST | JUST | TRC-20 | 90 | 0.00 | 99 | |
KAVA | KAVA | - | 2 | 0.00 | 0.00132 | |
KIN | KIN | SOL | 900000 | 0.00 | 187000 | |
KISHU | KISHU INU | ERC-20 | 23000000000 | 0.00 | 25300000000 | |
KLV | KLEVER | TRC-20 | 1400 | 0.00 | 1540 | |
KSM | KUSAMA | - | 0.1 | 0.00 | 0.011 | |
LAT | LATTERY | TRC-20 | 0.5 | 0.00 | 0.1 | |
LC | LICHANG | EOSIO | 20000 | 0.00 | 2640 | |
LTC | LITECOIN | - | 0.01 | 0.00 | 0.0011 | |
MKR | MAKER | ERC-20 | 0.0025 | 0.00 | 0.00275 | |
MATIC | MATIC NETWORK | ERC-20 | 28 | 0.00 | 30.8 | |
MATIC | MATIC NETWORK | - | 2 | 0.00 | 0.00176 | |
IOTA | MIOTA | - | 1 | 0.00 | 0 | |
XMR | MONERO | - | 0.01 | 0.00 | 0.00011 | |
ALICE | MYNEIGHBORALICE | ERC-20 | 3.1 | 0.00 | 3.41 | |
NEO | NEO | - | 1 | 0.00 | 0 | |
ONES | ONESWAP | ERC-20 | 25 | 0.00 | 27.5 | |
SOS | OPENDAO | ERC-20 | 96000000 | 0.00 | 105600000 | |
OGN | ORIGIN PROTOCOL | ERC-20 | 38 | 0.00 | 41.8 | |
CAKE | PANCAKESWAP | BSC | 0.3 | 0.00 | 0.0341 | |
PGN | PIGEONCOIN | - | 0.001 | 0.00 | 0.011 | |
PIT | PITBULL | BSC | 2000000000 | 0.00 | 451000000 | |
DOT | POLKADOT | - | 1 | 0.00 | 0.055 | |
POLY | POLYMATH | ERC-20 | 23 | 0.00 | 25.3 | |
POWR | POWER LEDGER | ERC-20 | 14 | 0.00 | 15.4 | |
PRE | PRESE | ERC-20 | 350 | 0.00 | 385 | |
RAD | RADICLE | ERC-20 | 3.2 | 0.00 | 3.52 | |
XRP | RIPPLE | - | 20 | 0.00 | 0.0066 | |
SAND | SAND | ERC-20 | 9.4 | 0.00 | 10.34 | |
SHIB | SHIBA INU | ERC-20 | 140000 | 0.00 | 154000 | |
SKL | SKALE | ERC-20 | 160 | 0.00 | 176 | |
SOL | SOLANA | - | 0.02 | 0.00 | 0.0077 | |
SPELL | SPELL TOKEN | ERC-20 | 4600 | 0.00 | 5060 | |
STARL | STARLINK | ERC-20 | 3300000 | 0.00 | 3630000 | |
STRAX | STRATIS | - | 9 | 0.00 | 0.000429 | |
SUN | SUN | TRC-20 | 150 | 0.00 | 165 | |
RARE | SUPERRARE | - | 35 | 0.00 | 38.5 | |
SUSHI | SUSHI | ERC-20 | 4 | 0.00 | 4.4 | |
TARA | TARAXA | ERC-20 | 200 | 0.00 | 0.0000000000000561 | |
LUNA | TERRA | LUNA | 2 | 0.00 | 0.275 | |
LUNC | TERRA CELASSIC | - | 0.12 | 0.00 | 0.132 | |
USDT | TETHER USDT | TRC-20 | 1 | 0.00 | 3.52 | |
USDT | TETHER USDT | ERC-20 | 4.5 | 0.00 | 4.95 | |
USDT | TETHER USDT | BSC | 0.6 | 0.00 | 0.0814 | |
XTZ | TEZOS | - | 0.1 | 0.00 | 0.11 | |
THG | THETAN ARENA | BSC | 40 | 0.00 | 5.39 | |
TKO | TOKOCRYPTO | BSC | 2 | 0.00 | 0.264 | |
TMN | TOMAN | - | 10000 | 0.00 | 1000 | |
TRX | TRON | - | 15 | 0.00 | 1.1 | |
TRU | TRUEFI | ERC-20 | 55 | 0.00 | 60.5 | |
TRTL | TURTLECOIN | - | 4000 | 0.00 | 550 | |
UNI | UNISWAP | ERC-20 | 0.41 | 0.00 | 0.451 | |
VET | VECHAIN | - | 50 | 0.00 | 2.2 | |
WAN | WANCHAIN | WAN | 0.01 | 0.00 | 0.0011 | |
WAVES | WAVES | WAVES | 0.002 | 0.00 | 0.0022 | |
WIN | WINK | TRC-20 | 37000 | 0.00 | 40700 | |
YOOSHI | YOOSHI | BSC | 20000000 | 0.00 | 7920000 | |
FIRO | ZCOIN | FIRO | 0.001 | 0.00 | 0.011 | |
ZIL | ZILLIQA | - | 30 | 0.00 | 0.264 |
Валютные пары являются одними из самых популярных инструментов финансового рынка. Это ликвидный инструмент с постоянно колеблющейся ценой, который создает возможности для получения огромной прибыли трейдерам. ASBAZAR предлагает более 200 инструментов этого типа. Среди них есть как популярные основные валютные пары, так и экзотические инструменты.
Trading Fee For Leverl 1: 0.04 || Level 2: 0.03 || Level 3: 0.02 || Level 4: 0.01 || Level 5: 0.005
Начать торговать