ASBAZAR Cryptocurrency Exchange erhebt keine Einzahlungsgebühren.
Logo | Coin/Token | Vollständiger Name | Netzwerk | Mindestabhebung | Einzahlungsgebühr | Abhebegebühr |
---|---|---|---|---|---|---|
AAVE | AAVE | ERC-20 | 0.011 | 0.00 | 0.0121 | |
AE | AETERNITY | - | 1 | 0.00 | 1.1 | |
ALGO | ALGORAND | - | 0.1 | 0.00 | 0.11 | |
ANKR | ANKR | ERC-20 | 76 | 0.00 | 83.6 | |
NFT | APENFT | TRC-20 | 4800000 | 0.00 | 5280000 | |
ARDR | ARDOR | - | 0.1 | 0.00 | 2.2 | |
ASB | ASBAZAR | - | 5 | 0.00 | 1 | |
AVAX | AVALANCHE | - | 0.1 | 0.00 | 0.0033 | |
AXS | AXIE INFINITY | ERC-20 | 0.44 | 0.00 | 0.484 | |
BABYDOGE | BABY DOGE COIN | BSC | 200000000 | 0.00 | 121000000 | |
BAN | BANANO | BAN | 200 | 0.00 | 29.7 | |
QI | BENQI | Avalanche | 30 | 0.00 | 9.24 | |
BNB | BINANCE COIN | BSC | 0.005 | 0.00 | 0.0000561 | |
BNB | BINANCE COIN | BEP2 | 0.001 | 0.00 | 0.0011 | |
BTC | BITCOIN | - | 0.001 | 0.00 | 0.000781 | |
BCH | BITCOIN CASH | BCH | 0.001 | 0.00 | 0 | |
BSV | BITCOIN SV | - | 0.001 | 0.00 | 0.00055 | |
BTT | BITTORRENT | TRC-10 | 2300000 | 0.00 | 2530000 | |
BOBA | BOBA NETWORK | - | 3 | 0.00 | 0.22 | |
FIDA | BONFIDA | SOL | 40 | 0.00 | 5.72 | |
BCN | BYTECOIN | - | 1 | 0.00 | 0.11 | |
ADA | CARDANO | - | 10 | 0.00 | 1.1 | |
LINK | CHAINLINK | ERC-20 | 0.12 | 0.00 | 0.132 | |
CHZ | CHILIZ | ERC-20 | 120 | 0.00 | 132 | |
CET | COINEX TOKEN | ERC-20 | 35 | 0.00 | 38.5 | |
COMP | COMPOUND | ERC-20 | 0.04 | 0.00 | 0.044 | |
CFX | CONFLUX NETWORK | - | 50 | 0.00 | 0.011 | |
ATOM | COSMOS | - | 0.08 | 0.00 | 0.00528 | |
CREAM | CREAM | ERC-20 | 0.25 | 0.00 | 0.275 | |
CRO | CRYPTO.COM COIN | ERC-20 | 47 | 0.00 | 51.7 | |
MANA | DECENTRALAND | ERC-20 | 6 | 0.00 | 6.6 | |
DOGE | DOGECOIN | - | 10 | 0.00 | 3.3 | |
ELON | DOGELON MARS | ERC-20 | 16000000 | 0.00 | 17600000 | |
XEC | ECASH | - | 1000 | 0.00 | 5.5 | |
EPS | ELLIPSIS | BSC | 11 | 0.00 | 12.1 | |
EGLD | ELROND | - | 0.02 | 0.00 | 0.000528 | |
ENJ | ENJIN COIN | ERC-20 | 40 | 0.00 | 44 | |
EOS | EOS | EOS | 0.6 | 0.00 | 0.11 | |
ETH | ETHEREUM | ERC-20 | 0.005 | 0.00 | 0.000429 | |
ETC | ETHEREUM CLASSIC | - | 0.02 | 0.00 | 0.00231 | |
FTM | FANTOM | ERC-20 | 2.4 | 0.00 | 2.64 | |
FTM | FANTOM | - | 0.5 | 0.00 | 0.0352 | |
FIL | FILECOIN | - | 0.01 | 0.00 | 0.055 | |
FLUX | FLUX | - | 1 | 0.00 | 0.011 | |
FRONT | FRONTIER | BSC | 0.6 | 0.00 | 0.1067 | |
FTT | FTX TOKEN | ERC-20 | 1.2 | 0.00 | 1.32 | |
GALA | GALA | ERC-20 | 93 | 0.00 | 102.3 | |
GRT | GRAPH | ERC-20 | 13 | 0.00 | 14.3 | |
HARD | HARD PROTOCOL | BSC | 5 | 0.00 | 0.638 | |
HT | HUOBI TOKEN | HECO | 0.3 | 0.00 | 0.000231 | |
HT | HUOBI TOKEN | ERC-20 | 2.1 | 0.00 | 2.31 | |
ICP | INTERNET COMPUTER | - | 0.01 | 0.00 | 0.00022 | |
JST | JUST | TRC-20 | 65 | 0.00 | 71.5 | |
KAVA | KAVA | - | 2 | 0.00 | 0.00132 | |
KIN | KIN | SOL | 800000 | 0.00 | 121000 | |
KISHU | KISHU INU | ERC-20 | 21000000000 | 0.00 | 23100000000 | |
KLV | KLEVER | TRC-20 | 520 | 0.00 | 572 | |
KSM | KUSAMA | - | 0.1 | 0.00 | 0.011 | |
LAT | LATTERY | TRC-20 | 0.5 | 0.00 | 0.1 | |
LC | LICHANG | EOSIO | 20000 | 0.00 | 2970 | |
LTC | LITECOIN | - | 0.01 | 0.00 | 0.0011 | |
MKR | MAKER | ERC-20 | 0.0019 | 0.00 | 0.00209 | |
MATIC | MATIC NETWORK | ERC-20 | 28 | 0.00 | 30.8 | |
MATIC | MATIC NETWORK | - | 2 | 0.00 | 0.00176 | |
IOTA | MIOTA | - | 1 | 0.00 | 0 | |
XMR | MONERO | - | 0.01 | 0.00 | 0.00011 | |
ALICE | MYNEIGHBORALICE | ERC-20 | 2.5 | 0.00 | 2.75 | |
NEO | NEO | - | 1 | 0.00 | 0 | |
ONES | ONESWAP | ERC-20 | 25 | 0.00 | 27.5 | |
SOS | OPENDAO | ERC-20 | 110000000 | 0.00 | 121000000 | |
OGN | ORIGIN PROTOCOL | ERC-20 | 29 | 0.00 | 31.9 | |
CAKE | PANCAKESWAP | BSC | 0.2 | 0.00 | 0.0297 | |
PGN | PIGEONCOIN | - | 0.001 | 0.00 | 0.011 | |
PIT | PITBULL | BSC | 2000000000 | 0.00 | 462000000 | |
DOT | POLKADOT | - | 1 | 0.00 | 0.055 | |
POLY | POLYMATH | ERC-20 | 23 | 0.00 | 25.3 | |
POWR | POWER LEDGER | ERC-20 | 14 | 0.00 | 15.4 | |
PRE | PRESE | ERC-20 | 280 | 0.00 | 308 | |
RAD | RADICLE | ERC-20 | 2.6 | 0.00 | 2.86 | |
XRP | RIPPLE | - | 10 | 0.00 | 0.0066 | |
SAND | SAND | ERC-20 | 4.7 | 0.00 | 5.17 | |
SHIB | SHIBA INU | ERC-20 | 130000 | 0.00 | 143000 | |
SKL | SKALE | ERC-20 | 130 | 0.00 | 143 | |
SOL | SOLANA | - | 0.02 | 0.00 | 0.0077 | |
SPELL | SPELL TOKEN | ERC-20 | 3900 | 0.00 | 4290 | |
STARL | STARLINK | ERC-20 | 2500000 | 0.00 | 2750000 | |
STRAX | STRATIS | - | 7 | 0.00 | 0.000429 | |
SUN | SUN | TRC-20 | 120 | 0.00 | 132 | |
RARE | SUPERRARE | - | 31 | 0.00 | 34.1 | |
SUSHI | SUSHI | ERC-20 | 1.8 | 0.00 | 1.98 | |
TARA | TARAXA | ERC-20 | 80 | 0.00 | 0.0000000000000561 | |
LUNA | TERRA | LUNA | 2 | 0.00 | 0.308 | |
LUNC | TERRA CELASSIC | - | 0.12 | 0.00 | 0.132 | |
USDT | TETHER USDT | TRC-20 | 1 | 0.00 | 2.86 | |
USDT | TETHER USDT | ERC-20 | 3.7 | 0.00 | 4.07 | |
USDT | TETHER USDT | BSC | 0.6 | 0.00 | 0.0792 | |
XTZ | TEZOS | - | 0.1 | 0.00 | 0.11 | |
THG | THETAN ARENA | BSC | 30 | 0.00 | 4.73 | |
TKO | TOKOCRYPTO | BSC | 2 | 0.00 | 0.187 | |
TMN | TOMAN | - | 10000 | 0.00 | 1000 | |
TRX | TRON | - | 10 | 0.00 | 1.1 | |
TRU | TRUEFI | ERC-20 | 41 | 0.00 | 45.1 | |
TRTL | TURTLECOIN | - | 4000 | 0.00 | 550 | |
UNI | UNISWAP | ERC-20 | 0.25 | 0.00 | 0.275 | |
VET | VECHAIN | - | 50 | 0.00 | 2.2 | |
WAN | WANCHAIN | WAN | 0.01 | 0.00 | 0.0011 | |
WAVES | WAVES | WAVES | 0.002 | 0.00 | 0.0022 | |
WIN | WINK | TRC-20 | 24000 | 0.00 | 26400 | |
YOOSHI | YOOSHI | BSC | 20000000 | 0.00 | 7810000 | |
FIRO | ZCOIN | FIRO | 0.001 | 0.00 | 0.011 | |
ZIL | ZILLIQA | - | 30 | 0.00 | 0.264 |
Währungspaare gehören zu den beliebtesten Finanzmarktinstrumenten. Es ist ein liquides Instrument mit einem ständig schwankenden Preis, das den Händlern Möglichkeiten bietet, riesige Gewinne zu erzielen. ASBAZAR bietet über 200 Instrumente dieser Art an. Darunter befinden sich sowohl beliebte Hauptwährungspaare als auch exotische Instrumente.
Trading Fee For Leverl 1: 0.04 || Level 2: 0.03 || Level 3: 0.02 || Level 4: 0.01 || Level 5: 0.005
Mit dem handel beginnen