لا تتقاضى بورصة العملات المشفرة ASBAZAR رسوم الإيداع
شعار | Coin/Token | الاسم بالكامل | شبكة | الحد الأدنى للسحب | رسوم إيداع | رسوم الانسحاب |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AAVE | AAVE | ERC-20 | 0.025 | ![]() | ![]() |
![]() | AE | AETERNITY | - | 1 | ![]() | ![]() |
![]() | ALGO | ALGORAND | - | 0.1 | ![]() | ![]() |
![]() | ANKR | ANKR | ERC-20 | 230 | ![]() | ![]() |
![]() | NFT | APENFT | TRC-20 | 5100000 | ![]() | ![]() |
![]() | ARDR | ARDOR | - | 0.1 | ![]() | ![]() |
![]() | ASB | ASBAZAR | - | 5 | ![]() | ![]() |
![]() | AVAX | AVALANCHE | - | 0.1 | ![]() | ![]() |
![]() | AXS | AXIE INFINITY | ERC-20 | 1.2 | ![]() | ![]() |
![]() | BABYDOGE | BABY DOGE COIN | BSC | 300000000 | ![]() | ![]() |
![]() | BAN | BANANO | BAN | 300 | ![]() | ![]() |
![]() | QI | BENQI | Avalanche | 40 | ![]() | ![]() |
![]() | BNB | BINANCE COIN | BSC | 0.005 | ![]() | ![]() |
![]() | BNB | BINANCE COIN | BEP2 | 0.001 | ![]() | ![]() |
![]() | BTC | BITCOIN | - | 0.001 | ![]() | ![]() |
![]() | BCH | BITCOIN CASH | BCH | 0.001 | ![]() | ![]() |
![]() | BSV | BITCOIN SV | - | 0.001 | ![]() | ![]() |
![]() | BTT | BITTORRENT | TRC-10 | 2500000 | ![]() | ![]() |
![]() | BOBA | BOBA NETWORK | - | 3 | ![]() | ![]() |
![]() | FIDA | BONFIDA | SOL | 60 | ![]() | ![]() |
![]() | BCN | BYTECOIN | - | 1 | ![]() | ![]() |
![]() | ADA | CARDANO | - | 10 | ![]() | ![]() |
![]() | LINK | CHAINLINK | ERC-20 | 0.27 | ![]() | ![]() |
![]() | CHZ | CHILIZ | ERC-20 | 120 | ![]() | ![]() |
![]() | CET | COINEX TOKEN | ERC-20 | 77 | ![]() | ![]() |
![]() | COMP | COMPOUND | ERC-20 | 0.11 | ![]() | ![]() |
![]() | CFX | CONFLUX NETWORK | - | 50 | ![]() | ![]() |
![]() | ATOM | COSMOS | - | 0.09 | ![]() | ![]() |
![]() | CREAM | CREAM | ERC-20 | 0.82 | ![]() | ![]() |
![]() | CRO | CRYPTO.COM COIN | ERC-20 | 47 | ![]() | ![]() |
![]() | MANA | DECENTRALAND | ERC-20 | 16 | ![]() | ![]() |
![]() | DOGE | DOGECOIN | - | 10 | ![]() | ![]() |
![]() | ELON | DOGELON MARS | ERC-20 | 23000000 | ![]() | ![]() |
![]() | XEC | ECASH | - | 1000 | ![]() | ![]() |
![]() | EPS | ELLIPSIS | BSC | 11 | ![]() | ![]() |
![]() | EGLD | ELROND | - | 0.02 | ![]() | ![]() |
![]() | ENJ | ENJIN COIN | ERC-20 | 40 | ![]() | ![]() |
![]() | EOS | EOS | EOS | 0.7 | ![]() | ![]() |
![]() | ETH | ETHEREUM | ERC-20 | 0.005 | ![]() | ![]() |
![]() | ETC | ETHEREUM CLASSIC | - | 0.02 | ![]() | ![]() |
![]() | FTM | FANTOM | ERC-20 | 3.9 | ![]() | ![]() |
![]() | FTM | FANTOM | - | 0.8 | ![]() | ![]() |
![]() | FIL | FILECOIN | - | 0.01 | ![]() | ![]() |
![]() | FLUX | FLUX | - | 1 | ![]() | ![]() |
![]() | FRONT | FRONTIER | BSC | 0.6 | ![]() | ![]() |
![]() | FTT | FTX TOKEN | ERC-20 | 3.2 | ![]() | ![]() |
![]() | GALA | GALA | ERC-20 | 270 | ![]() | ![]() |
![]() | GRT | GRAPH | ERC-20 | 36 | ![]() | ![]() |
![]() | HARD | HARD PROTOCOL | BSC | 6 | ![]() | ![]() |
![]() | HT | HUOBI TOKEN | HECO | 0.3 | ![]() | ![]() |
![]() | HT | HUOBI TOKEN | ERC-20 | 2.1 | ![]() | ![]() |
![]() | ICP | INTERNET COMPUTER | - | 0.01 | ![]() | ![]() |
![]() | JST | JUST | TRC-20 | 67 | ![]() | ![]() |
![]() | KAVA | KAVA | - | 2 | ![]() | ![]() |
![]() | KIN | KIN | SOL | 2000000 | ![]() | ![]() |
![]() | KISHU | KISHU INU | ERC-20 | 60000000000 | ![]() | ![]() |
![]() | KLV | KLEVER | TRC-20 | 950 | ![]() | ![]() |
![]() | KSM | KUSAMA | - | 0.1 | ![]() | ![]() |
![]() | LAT | LATTERY | TRC-20 | 0.5 | ![]() | ![]() |
![]() | LC | LICHANG | EOSIO | 20000 | ![]() | ![]() |
![]() | LTC | LITECOIN | - | 0.01 | ![]() | ![]() |
![]() | MKR | MAKER | ERC-20 | 0.0055 | ![]() | ![]() |
![]() | MATIC | MATIC NETWORK | ERC-20 | 28 | ![]() | ![]() |
![]() | MATIC | MATIC NETWORK | - | 2 | ![]() | ![]() |
![]() | IOTA | MIOTA | - | 1 | ![]() | ![]() |
![]() | XMR | MONERO | - | 0.01 | ![]() | ![]() |
![]() | ALICE | MYNEIGHBORALICE | ERC-20 | 7.2 | ![]() | ![]() |
![]() | NEO | NEO | - | 1 | ![]() | ![]() |
![]() | ONES | ONESWAP | ERC-20 | 25 | ![]() | ![]() |
![]() | SOS | OPENDAO | ERC-20 | 110000000 | ![]() | ![]() |
![]() | OGN | ORIGIN PROTOCOL | ERC-20 | 84 | ![]() | ![]() |
![]() | CAKE | PANCAKESWAP | BSC | 0.3 | ![]() | ![]() |
![]() | PGN | PIGEONCOIN | - | 0.001 | ![]() | ![]() |
![]() | PIT | PITBULL | BSC | 2000000000 | ![]() | ![]() |
![]() | DOT | POLKADOT | - | 1 | ![]() | ![]() |
![]() | POLY | POLYMATH | ERC-20 | 23 | ![]() | ![]() |
![]() | POWR | POWER LEDGER | ERC-20 | 25 | ![]() | ![]() |
![]() | PRE | PRESE | ERC-20 | 880 | ![]() | ![]() |
![]() | RAD | RADICLE | ERC-20 | 7.2 | ![]() | ![]() |
![]() | XRP | RIPPLE | - | 10 | ![]() | ![]() |
![]() | SAND | SAND | ERC-20 | 12 | ![]() | ![]() |
![]() | SHIB | SHIBA INU | ERC-20 | 340000 | ![]() | ![]() |
![]() | SKL | SKALE | ERC-20 | 290 | ![]() | ![]() |
![]() | SOL | SOLANA | - | 0.02 | ![]() | ![]() |
![]() | SPELL | SPELL TOKEN | ERC-20 | 4500 | ![]() | ![]() |
![]() | STARL | STARLINK | ERC-20 | 7800000 | ![]() | ![]() |
![]() | STRAX | STRATIS | - | 8 | ![]() | ![]() |
![]() | SUN | SUN | TRC-20 | 120 | ![]() | ![]() |
![]() | RARE | SUPERRARE | - | 97 | ![]() | ![]() |
![]() | SUSHI | SUSHI | ERC-20 | 4.9 | ![]() | ![]() |
![]() | TARA | TARAXA | ERC-20 | 100 | ![]() | ![]() |
![]() | LUNA | TERRA | LUNA | 2 | ![]() | ![]() |
![]() | LUNC | TERRA CELASSIC | - | 0.12 | ![]() | ![]() |
![]() | USDT | TETHER USDT | TRC-20 | 1 | ![]() | ![]() |
![]() | USDT | TETHER USDT | ERC-20 | 7.9 | ![]() | ![]() |
![]() | USDT | TETHER USDT | BSC | 0.6 | ![]() | ![]() |
![]() | XTZ | TEZOS | - | 0.1 | ![]() | ![]() |
![]() | THG | THETAN ARENA | BSC | 40 | ![]() | ![]() |
![]() | TKO | TOKOCRYPTO | BSC | 2 | ![]() | ![]() |
![]() | TMN | TOMAN | - | 10000 | ![]() | ![]() |
![]() | TRX | TRON | - | 10 | ![]() | ![]() |
![]() | TRU | TRUEFI | ERC-20 | 130 | ![]() | ![]() |
![]() | TRTL | TURTLECOIN | - | 4000 | ![]() | ![]() |
![]() | UNI | UNISWAP | ERC-20 | 0.66 | ![]() | ![]() |
![]() | VET | VECHAIN | - | 50 | ![]() | ![]() |
![]() | WAN | WANCHAIN | WAN | 0.01 | ![]() | ![]() |
![]() | WAVES | WAVES | WAVES | 0.002 | ![]() | ![]() |
![]() | WIN | WINK | TRC-20 | 28000 | ![]() | ![]() |
![]() | YOOSHI | YOOSHI | BSC | 20000000 | ![]() | ![]() |
![]() | FIRO | ZCOIN | FIRO | 0.001 | ![]() | ![]() |
![]() | ZIL | ZILLIQA | - | 30 | ![]() | ![]() |
تعتبر أزواج العملات من أكثر أدوات السوق المالية شيوعًا. إنها أداة سائلة ذات سعر متقلب باستمرار ، مما يخلق فرصًا لتحقيق أرباح ضخمة للمتداولين. تقدم ASBAZAR أكثر من 200 أداة من هذا النوع. من بينها أزواج العملات الرئيسية الشائعة والأدوات النادرة.
Trading Fee For Leverl 1: 0.04 || Level 2: 0.03 || Level 3: 0.02 || Level 4: 0.01 || Level 5: 0.005
بدء التداول