لا تتقاضى بورصة العملات المشفرة ASBAZAR رسوم الإيداع
شعار | Coin/Token | الاسم بالكامل | شبكة | الحد الأدنى للسحب | رسوم إيداع | رسوم الانسحاب |
---|---|---|---|---|---|---|
AAVE | AAVE | ERC-20 | 0.013 | 0.00 | 0.0143 | |
AE | AETERNITY | - | 1 | 0.00 | 1.1 | |
ALGO | ALGORAND | - | 0.1 | 0.00 | 0.11 | |
ANKR | ANKR | ERC-20 | 90 | 0.00 | 99 | |
NFT | APENFT | TRC-20 | 4800000 | 0.00 | 5280000 | |
ARDR | ARDOR | - | 0.1 | 0.00 | 2.2 | |
ASB | ASBAZAR | - | 5 | 0.00 | 1 | |
AVAX | AVALANCHE | - | 0.1 | 0.00 | 0.0033 | |
AXS | AXIE INFINITY | ERC-20 | 0.52 | 0.00 | 0.572 | |
BABYDOGE | BABY DOGE COIN | BSC | 200000000 | 0.00 | 121000000 | |
BAN | BANANO | BAN | 300 | 0.00 | 30.8 | |
QI | BENQI | Avalanche | 30 | 0.00 | 9.13 | |
BNB | BINANCE COIN | BSC | 0.005 | 0.00 | 0.0000561 | |
BNB | BINANCE COIN | BEP2 | 0.001 | 0.00 | 0.0011 | |
BTC | BITCOIN | - | 0.001 | 0.00 | 0.000781 | |
BCH | BITCOIN CASH | BCH | 0.001 | 0.00 | 0 | |
BSV | BITCOIN SV | - | 0.001 | 0.00 | 0.00055 | |
BTT | BITTORRENT | TRC-10 | 2400000 | 0.00 | 2640000 | |
BOBA | BOBA NETWORK | - | 3 | 0.00 | 0.22 | |
FIDA | BONFIDA | SOL | 40 | 0.00 | 5.72 | |
BCN | BYTECOIN | - | 1 | 0.00 | 0.11 | |
ADA | CARDANO | - | 10 | 0.00 | 1.1 | |
LINK | CHAINLINK | ERC-20 | 0.14 | 0.00 | 0.154 | |
CHZ | CHILIZ | ERC-20 | 120 | 0.00 | 132 | |
CET | COINEX TOKEN | ERC-20 | 39 | 0.00 | 42.9 | |
COMP | COMPOUND | ERC-20 | 0.047 | 0.00 | 0.0517 | |
CFX | CONFLUX NETWORK | - | 50 | 0.00 | 0.011 | |
ATOM | COSMOS | - | 0.08 | 0.00 | 0.00528 | |
CREAM | CREAM | ERC-20 | 0.29 | 0.00 | 0.319 | |
CRO | CRYPTO.COM COIN | ERC-20 | 47 | 0.00 | 51.7 | |
MANA | DECENTRALAND | ERC-20 | 7.1 | 0.00 | 7.81 | |
DOGE | DOGECOIN | - | 10 | 0.00 | 3.3 | |
ELON | DOGELON MARS | ERC-20 | 19000000 | 0.00 | 20900000 | |
XEC | ECASH | - | 1000 | 0.00 | 5.5 | |
EPS | ELLIPSIS | BSC | 11 | 0.00 | 12.1 | |
EGLD | ELROND | - | 0.02 | 0.00 | 0.000528 | |
ENJ | ENJIN COIN | ERC-20 | 40 | 0.00 | 44 | |
EOS | EOS | EOS | 0.7 | 0.00 | 0.11 | |
ETH | ETHEREUM | ERC-20 | 0.005 | 0.00 | 0.000495 | |
ETC | ETHEREUM CLASSIC | - | 0.02 | 0.00 | 0.00231 | |
FTM | FANTOM | ERC-20 | 2.9 | 0.00 | 3.19 | |
FTM | FANTOM | - | 0.5 | 0.00 | 0.0352 | |
FIL | FILECOIN | - | 0.01 | 0.00 | 0.055 | |
FLUX | FLUX | - | 1 | 0.00 | 0.011 | |
FRONT | FRONTIER | BSC | 0.6 | 0.00 | 0.1045 | |
FTT | FTX TOKEN | ERC-20 | 1.3 | 0.00 | 1.43 | |
GALA | GALA | ERC-20 | 120 | 0.00 | 132 | |
GRT | GRAPH | ERC-20 | 16 | 0.00 | 17.6 | |
HARD | HARD PROTOCOL | BSC | 5 | 0.00 | 0.638 | |
HT | HUOBI TOKEN | HECO | 0.3 | 0.00 | 0.000231 | |
HT | HUOBI TOKEN | ERC-20 | 2.1 | 0.00 | 2.31 | |
ICP | INTERNET COMPUTER | - | 0.01 | 0.00 | 0.00022 | |
JST | JUST | TRC-20 | 66 | 0.00 | 72.6 | |
KAVA | KAVA | - | 2 | 0.00 | 0.00132 | |
KIN | KIN | SOL | 800000 | 0.00 | 121000 | |
KISHU | KISHU INU | ERC-20 | 24000000000 | 0.00 | 26400000000 | |
KLV | KLEVER | TRC-20 | 520 | 0.00 | 572 | |
KSM | KUSAMA | - | 0.1 | 0.00 | 0.011 | |
LAT | LATTERY | TRC-20 | 0.5 | 0.00 | 0.1 | |
LC | LICHANG | EOSIO | 20000 | 0.00 | 2860 | |
LTC | LITECOIN | - | 0.01 | 0.00 | 0.0011 | |
MKR | MAKER | ERC-20 | 0.0021 | 0.00 | 0.00231 | |
MATIC | MATIC NETWORK | ERC-20 | 28 | 0.00 | 30.8 | |
MATIC | MATIC NETWORK | - | 2 | 0.00 | 0.00176 | |
IOTA | MIOTA | - | 1 | 0.00 | 0 | |
XMR | MONERO | - | 0.01 | 0.00 | 0.00011 | |
ALICE | MYNEIGHBORALICE | ERC-20 | 3 | 0.00 | 3.3 | |
NEO | NEO | - | 1 | 0.00 | 0 | |
ONES | ONESWAP | ERC-20 | 25 | 0.00 | 27.5 | |
SOS | OPENDAO | ERC-20 | 110000000 | 0.00 | 121000000 | |
OGN | ORIGIN PROTOCOL | ERC-20 | 34 | 0.00 | 37.4 | |
CAKE | PANCAKESWAP | BSC | 0.3 | 0.00 | 0.0308 | |
PGN | PIGEONCOIN | - | 0.001 | 0.00 | 0.011 | |
PIT | PITBULL | BSC | 2000000000 | 0.00 | 473000000 | |
DOT | POLKADOT | - | 1 | 0.00 | 0.055 | |
POLY | POLYMATH | ERC-20 | 23 | 0.00 | 25.3 | |
POWR | POWER LEDGER | ERC-20 | 16 | 0.00 | 17.6 | |
PRE | PRESE | ERC-20 | 300 | 0.00 | 330 | |
RAD | RADICLE | ERC-20 | 3 | 0.00 | 3.3 | |
XRP | RIPPLE | - | 10 | 0.00 | 0.0066 | |
SAND | SAND | ERC-20 | 5.5 | 0.00 | 6.05 | |
SHIB | SHIBA INU | ERC-20 | 160000 | 0.00 | 176000 | |
SKL | SKALE | ERC-20 | 150 | 0.00 | 165 | |
SOL | SOLANA | - | 0.02 | 0.00 | 0.0077 | |
SPELL | SPELL TOKEN | ERC-20 | 4600 | 0.00 | 5060 | |
STARL | STARLINK | ERC-20 | 2900000 | 0.00 | 3190000 | |
STRAX | STRATIS | - | 6 | 0.00 | 0.000429 | |
SUN | SUN | TRC-20 | 120 | 0.00 | 132 | |
RARE | SUPERRARE | - | 36 | 0.00 | 39.6 | |
SUSHI | SUSHI | ERC-20 | 2.2 | 0.00 | 2.42 | |
TARA | TARAXA | ERC-20 | 80 | 0.00 | 0.0000000000000561 | |
LUNA | TERRA | LUNA | 2 | 0.00 | 0.319 | |
LUNC | TERRA CELASSIC | - | 0.12 | 0.00 | 0.132 | |
USDT | TETHER USDT | TRC-20 | 1 | 0.00 | 2.75 | |
USDT | TETHER USDT | ERC-20 | 4.1 | 0.00 | 4.51 | |
USDT | TETHER USDT | BSC | 0.5 | 0.00 | 0.0781 | |
XTZ | TEZOS | - | 0.1 | 0.00 | 0.11 | |
THG | THETAN ARENA | BSC | 30 | 0.00 | 4.84 | |
TKO | TOKOCRYPTO | BSC | 2 | 0.00 | 0.198 | |
TMN | TOMAN | - | 10000 | 0.00 | 1000 | |
TRX | TRON | - | 10 | 0.00 | 1.1 | |
TRU | TRUEFI | ERC-20 | 49 | 0.00 | 53.9 | |
TRTL | TURTLECOIN | - | 4000 | 0.00 | 550 | |
UNI | UNISWAP | ERC-20 | 0.29 | 0.00 | 0.319 | |
VET | VECHAIN | - | 50 | 0.00 | 2.2 | |
WAN | WANCHAIN | WAN | 0.01 | 0.00 | 0.0011 | |
WAVES | WAVES | WAVES | 0.002 | 0.00 | 0.0022 | |
WIN | WINK | TRC-20 | 24000 | 0.00 | 26400 | |
YOOSHI | YOOSHI | BSC | 20000000 | 0.00 | 7810000 | |
FIRO | ZCOIN | FIRO | 0.001 | 0.00 | 0.011 | |
ZIL | ZILLIQA | - | 30 | 0.00 | 0.264 |
تعتبر أزواج العملات من أكثر أدوات السوق المالية شيوعًا. إنها أداة سائلة ذات سعر متقلب باستمرار ، مما يخلق فرصًا لتحقيق أرباح ضخمة للمتداولين. تقدم ASBAZAR أكثر من 200 أداة من هذا النوع. من بينها أزواج العملات الرئيسية الشائعة والأدوات النادرة.
Trading Fee For Leverl 1: 0.04 || Level 2: 0.03 || Level 3: 0.02 || Level 4: 0.01 || Level 5: 0.005
بدء التداول